KQ41F不銹鋼抗硫球閥是根據(jù)用戶的需求,為滿足在硫化環(huán)境下的抗硫化就力裂化的要求,我們從設(shè)計(jì),選材、制造、試驗(yàn)、表面處理及涂漆都嚴(yán)格按美國腐蝕化工程師協(xié)會NACE的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。
產(chǎn)品名稱: | 不銹鋼抗硫球閥 | 產(chǎn)品型號: | KQ41F |
公稱通徑: | DN15~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | 球形 |
公稱壓力: | 16.0Mpa~32.0Mpa | 連接方式: | 法蘭、螺紋、焊接 |
適用溫度: | -20~180℃ | 驅(qū)動方式: | 手動、電動、氣動 |
閥體材質(zhì): | 不銹鋼304/316/316L | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、燃?xì)狻⒘蛩?、氣體及某些腐蝕性液體 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 壓力級 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | ||||
殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | CLASS150 | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | CLASS300 | 7.76 | 5.62 | ||
6.4 | 9.6 | 7 | CLASS600 | 15.3 | 11.23 | ||
10.0 | 15 | 11 | CLASS900 | 23 | 16.85 |
主要型號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | |||
碳鋼 | 低溫鋼 | 不銹鋼 | |||
OQK4 1/7E OQK34 1/7E OQK64 1/7E OQK94 1/7E |
閥體 | A105 | A350LF2 | A182 F316 | |
球體 | A105+鍍鎳 | A350LF2 | A182 F316 | ||
閥桿、固定軸 | 45/40cr+鍍鎳 | 42CrMo+鍍鎳 | A182 F316 | ||
閥座 | A105+鍍鎳 | A350LF2+鍍鎳 | A182 F316 | ||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對位聚苯 | ||||
O型圈 | 氟橡膠 | ||||
墊片、填料 | 柔性石墨 V型聚四氟乙烯 | ||||
軸套 | SF自潤滑軸承 | ||||
螺栓 | A193 B7M | A193 B7M | 316 | ||
螺母 | A194 2HM | A194 7M | 316 | ||
應(yīng) 用 規(guī) 范 |
結(jié)構(gòu)長度按 | GB12221-89 ANSI B16.10 | |||
法蘭尺寸按 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||||
焊接標(biāo)準(zhǔn)按 | GB12221-89 ANSI B16.25 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 | GB/T13927 JB/T9092-99 API598 | ||||
防火試驗(yàn)按 | API 607 BS6755 II |
聲明:【KQ41F不銹鋼抗硫球閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的KQ41F不銹鋼抗硫球閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心